Aandelen opgenomen in de AEX (Amsterdam Exchange Index) worden zowel AEX-aandelen als AEX-fondsen genoemd.
In de AEX zijn de 25 bedrijven met de grootste handelsomzet. Dit is de gemiddelde beurskoers maal het verhandelde volume. De aandelen in de AEX zijn dus grootste aandelen die aan de Amsterdamse effectenbeurs worden verhandeld.
Per 15-9-2016 is de samenstelling van de index als volgt op volgorde van marktkapitalisatie (aantal verhandelbare aandelen keer de beurskoers):
Nr. | Onderneming | Marktkapitalisatie | Nr. | Onderneming | Marktkapitalisatie |
1 | Royal Dutch Shell | € 175.473.860.000 | 14 | KPN | € 11.807.250.000 |
2 | Unilever | € 138.877.900.000 | 15 | Wolters Kluwer | € 11.312.980.000 |
3 | Unibail-Rodamco | € 46.806.990.000 | 16 | DSM NV | € 10.946.280.000 |
4 | Heineken | € 45.136.720.000 | 17 | NN Group | € 9.047.680.000 |
5 | ING Group | € 42.025.540.000 | 18 | Randstad | € 7.298.810.000 |
6 | ASML | € 39.325.020.000 | 19 | Gemalto | € 5.699.270.000 |
7 | Ahold Delhaize | € 26.763.650.000 | 20 | Vopak | € 5.691.740.000 |
8 | Philips | € 24.486.780.000 | 21 | Boskalis | € 4.076.610.000 |
9 | Altice | € 17.030.040.000 | 22 | ABN Amro | € 3.935.920.000 |
10 | RELX NV | € 16.590.250.000 | 23 | Aalberts | € 3.260.560.000 |
11 | Aegon | € 16.296.930.000 | 24 | SBM Offshore | € 2.559.520.000 |
12 | ArcelorMittal | € 15.405.200.000 | 25 | Galapagos | € 2.275.970.000 |
13 | Akzo Nobel | € 14.865.540.000 |
De AEX heeft ook nog twee kleinere broertjes, de AMX waarin de midcap aandelen zijn opgenomen. Als derde is er dan nog de AScX, waar de smallcaps in zitten. Midcap aandelen behoren niet tot de grootste aandelen, maar zijn ook geen kleine. De smallcaps zijn de kleinere bedrijven die beursgenoteerd zijn. Tot slot zijn er ook nog heel veel aandelen die niet in de AEX, AMX of AScX zijn opgenomen, deze behoren tot de Amsterdam Lokaal, de allerkleinste aandelen of aandelen van bedrijven die net een beursgang hebben gemaakt.
Er vindt een aantal keren per jaar een herschikking plaats van deze indices plaats op basis van de eerder genoemde voorwaarde op het gebied van handelsomzet. Bedrijven die net een beursgang hebben gemaakt komen altijd eerst in de lokaal genoteerde aandelen terecht. Als bij herschikking blijkt dat er in deze aandelen veel gehandeld wordt, dan zullen ze waarschijnlijk ‘promoveren’ naar de AEX, AMX of AScX. Een recent voorbeeld is ABN AMRO, die na de beursgang eerst een aantal maanden lokaal genoteerd was, maar bij de eerste herschikking van de indices, werd opgenomen in de AEX.